型號:K555A-A | |
?馬達:AC馬達,連續功率:6.0HP、最大功率6HP, 額定功率2600W | ?1個大LED窗口、4個LED視窗 |
?USB/SD接口支持,MP3/ipod音頻輸入接口,帶耳機接口,帶風扇,一對高保真音箱 | ?P1-p18、U1-U3、時間、距離、卡路里倒計時模式 |
?儀表顯示:時間、速度、坡度、距離、熱量、心率等功能 | ?手握式心率測試 |
跑板兩側采用1300*25*30mm整條硅膠懸浮減震 | ?2.0mm高強度鋼管,25mm中密度纖維跑板,2.5mm輪胎紋跑帶,高級雙色邊條加硅膠防滑設計 |
速度:1 -22 km/h | 主架雙層烤漆:粉體噴涂+罩光 |
電動升降:0-15% | 前滾筒80 mm 、后滾筒80 mm |
跑帶規格:550×1550 mm | ?最大載重:170 kg |
?展開尺寸:2073*865*1438 mm | ?凈重153 kg,毛重177kg |
?45*5KG+5KG*3
銀黑色
? ? ?300KG
42KG
150KG
型號:K258A | |
?馬達:AC馬達,連續功率:4.5HP、最大功率7HP, 額定功率3500W | ?16寸超大TFT屏,可連接WiFi,6種速度快捷鍵,6種坡度快捷鍵 |
?USB接口支持,MP3/ipod音頻輸入接口,帶耳機接口,一對高保真音箱,多媒體娛樂影音系統 | ?多種用戶體驗模式,時間倒計模式,距離倒計模式,卡路里倒計模式 |
?儀表顯示:時間、速度、坡度、距離、熱量、心率等功能 | ?手握式心率測試 |
智能加油系統 | ?2.5mm高強度鋼管, 25mm中密度纖維跑板, 2.8mm輪胎紋跑帶及高級防滑鋁質邊條 |
跑板兩側采用1500*25*30mm整條硅膠懸浮減震 | 主架雙層烤漆:粉體噴涂+罩光。 |
?速度:1 -25 km/h | 前滾筒100 mm 、后滾筒100 mm |
電動升降:0-15% | ?跑帶規格:580×1660 mm |
?展開尺寸:2320×1030×1750 mm | ?凈重230 kg,毛重320 kg ,最大載重180 kg |
型號:K160A | |
?馬達:AC馬達,連續功率:4.5HP、最大功率7HP, 額定功率3500W | ?18.5寸超大TFT屏,可連接WiFi,4種速度快捷鍵,4種坡度快捷鍵 |
?USB接口支持,MP3音頻輸入接口,帶耳機接口,兩對高保真音箱,多媒體娛樂影音系統 | ?多種用戶體驗模式,時間倒計模式,距離倒計模式,卡路里倒計模式 |
?儀表顯示:時間、速度、坡度、距離、熱量、心率等功能 | ?手握式心率測試 |
智能加油系統 | ?2.5mm高強度鋼管, 25mm中密度纖維跑板, 2.8mm輪胎紋跑帶及高級防滑鋁質邊條 |
跑板兩側采用1500*25*30mm整條硅膠懸浮減震 | 主架雙層烤漆:粉體噴涂+罩光。 |
?速度:1 -25 km/h | 前滾筒100 mm 、后滾筒100 mm |
電動升降:0-15% | ?跑帶規格:600×1600 mm |
?展開尺寸:2180×980×1575 mm | ?凈重241 kg,毛重330 kg ,最大載重180 kg |