描述
尺寸 | 高度?(cm) | 174 |
寬度?(cm) | 80 | |
長度?(cm) | 204 | |
凈重?(kg) | 114 | |
功能 | 阻力系統 | 磁控阻力系統 |
強度(levels) | 20 | |
功率?(w) | 500 | |
自發電 | 有/無 | |
安全以及傳動系統 | 傳動系統 | Poly-V?免保養皮帶 |
步長?(cm) | 50 | |
踏板間距?(cm) | 7 | |
風扇 | 無 | |
手握心率測試 | 有 | |
無線心率帶 | 選配 | |
水壺架 | 有 | |
MP3功能 | 無 | |
耳機功能 | 有 | |
變壓器 | 有 | |
語言 | 7/20 | |
移動輪 | 有 | |
顯示屏 | 顯示屏類型 | LED/智能觸控屏幕 |
屏幕尺寸?(英寸) | 16/16 | |
數據顯示 | 時間/距離/步幅/分鐘/卡路里/瓦特/心率/傾斜 | |
智能觸控屏幕 | 無/有 | |
手動程序 | 有 | |
預設程序 | 14/28 | |
HRC | 有 | |
使用者定義 | 有 | |
固定瓦特程序 | 有 | |
體脂測試 | 有 |
TV版:96,800